MÔ TẢ SẢN PHẨM
Thông Tin Sản Phẩm Máy Bấm Ống Bằng Pin
Máy bấm ống bằng pin được sản xuất bởi hãng CBC – ITALY là máy bấm ống tự động, được thiết kế rất phù hợp với người sử dụng. Hệ thống mạnh mẽ và tiện dụng cho các thao tác để thực hiện tốt cho các công việc. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi ở các thị trường Châu Á và Châu Âu, Bắc Mỹ…
Ưu điểm vượt trội bởi tính năng thuận tiện trong việc thao tác công việc, di chuyển linh hoạt. Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối độc quyền trên thị trường Việt Nam qua công ty Đại Thịnh Phát Việt Nam.
– Model: EUROPRESS 98/B
– Thân bơm thủy lực làm bằng nhôm.
– Động cơ chạy bằng pin.
– Nguồn pin 18V / 2.4 Ah.
– Kẹp được làm bằng thép cứng.
– Trọng lượng: 6.3 kg (thân máy).
– Đầu kẹp bấm xoay 360°.
– Phụ kiện kèm hộp nhựa PVC chứa sản phẩm.
TYPE | CODE | ĐƯỜNG KÍNH ỐNG | TRỌNG LƯỢNG TỔNG (KG) |
G | 9670620 | 16-20-26-32-40-50 | 15.1 |
H | 9670730 | 14-16-18-20-26-32-32Inox-40 | 15.1 |
H1 | 9670635 | 14-16-18-20-26-32-32Inox-40 | 14.5 |
HA | 9670640 | 12-14-16-17-20-25-26-32-40 | 15.1 |
HA1 | 9670660 | 12-14-16-17-20-25-26-32-40 | 14.6 |
M | 9670680 | 12-15-18-22-28-35-42-54 | 15.3 |
SV | 9670700 | 12-14-15-16-18-22-28-35-42-54 | 15.3 |
SV1 | 9670710 | 12-14-15-16-18-22-28-35-42-54 | 15.1 |
TH | 9670760 | 12-14-15-16-17-18-20-25-26-32-40-54 | 15.1 |
TH1 | 9670770 | 12-14-15-16-17-18-20-25-26-32-40-54 | 14.9 |
U | 9670720 | 14-16-18-20-25-32-40-50 | 15.1 |
U1 | 9670750 | 14-16-18-20-25-32-40-50 | 15.3 |
UC | 9670740 | 14-16-18-20-25-32-40-50 | 15.1 |
Bộ Đầu Bấm:
TYPE G | CODE |
Ø16 mm | 965016G |
Ø20 mm | 965020G |
Ø26 mm | 965026G |
Ø32 mm | 965032G |
Ø40 mm | 965040G |
Ø50 mm | 965050G |
TYPE H-H1 | CODE |
Ø14 mm | 965014H |
Ø16 mm | 965016H |
Ø18 mm | 965018H |
Ø20 mm | 965020H |
Ø26 mm | 965026H |
Ø32 mm | 965032H |
Ø32Inox mm | 965032H-I |
Ø40 mm | 965040H |
TYPE HA – HA1 | CODE |
Ø12 mm | 965012HA |
Ø14 mm | 965014HA |
Ø16 mm | 965016HA |
Ø17 mm | 965017HA |
Ø20 mm | 965020HA |
Ø25 mm | 965025HA |
Ø26 mm | 965026HA |
Ø32 mm | 965032HA |
Ø40 mm | 965040HA |
TYPE M | CODE |
Ø12 mm | 965012M |
Ø15 mm | 965015M |
Ø16 mm | 965016M |
Ø18 mm | 965018M |
Ø22 mm | 965022M |
Ø28 mm | 965028M |
Ø35 mm | 965035M |
Ø42 mm | 965042M |
Ø54 mm | 965054M |
TYPE SV – SV1 | CODE |
Ø12 mm | 965012SV |
Ø15 mm | 965015SV |
Ø18 mm | 965018SV |
Ø22 mm | 965022SV |
Ø28 mm | 965028SV |
Ø35 mm | 965035SV |
Ø42 mm | 965042SV |
Ø54 mm | 965054SV |
TYPE TH – TH1 | CODE |
Ø14 mm | 965014TH |
Ø15 mm | 965015TH |
Ø16 mm | 965016TH |
Ø17 mm | 965017TH |
Ø18 mm | 965018TH |
Ø20 mm | 965020TH |
Ø25 mm | 965025TH |
Ø26 mm | 965025TH |
Ø32 mm | 965032TH |
Ø40 mm | 965040TH |
Ø50 mm | 965050TH |
TYPE U – U1 – UC | CODE |
Ø14 mm | 965014U |
Ø16 mm | 965016U |
Ø18 mm | 965018U |
Ø20 mm | 965020U |
Ø26 mm | 965026U |
Ø32 mm | 965032U |
Ø40 mm | 965040U |
Ø50 mm | 965050U |
– Vật liệu ống: hợp kim đồng, nhôm
– Sử dụng cho đường kính ống lớn nhất đến Ø54mm
– Sử dụng trong các ngành cơ điện lạnh, cấp nước…
TIN TỨC MỚI
BÀN GIAO THÀNH CÔNG THIẾT BỊ LOADCELL 2000 TẤN CHO CÔNG TY CỔ PHẦN HUY MINH
11 Tháng 06, 2025 Tin trong nghành
Công ty Đại Thịnh Phát Việt Nam đã bàn giao thành công thiết bị Loadcell dạng pancake có tải trọng 2000 tấn cho Công ty Cổ phần Huy Minh. Thiết bị thuộc dòng cảm biến lực công suất lớn, độ chính xác cao, phù hợp cho các ứng dụng đo tải trong công trình nâng hạ và thi công kết cấu nặng. Sản phẩm được hiệu chuẩn đầy đủ trước khi bàn giao, đảm bảo sẵn sàng vận hành tại hiện trường.
BÀN GIAO THIẾT BỊ SIẾT & CĂNG BULONG CHO CÔNG TY MINH HOÀNG PHỤC VỤ DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ TẠI QUẢNG TRỊ
11 Tháng 06, 2025 Tin trong nghành
Công ty TNHH Đại Thịnh Phát Việt Nam vừa bàn giao thành công lô thiết bị gồm súng siết bulong thủy lực TORCUP và thiết bị căng bulong BOLTIGHT cho Công ty TNHH Thương Mại và Vận Tải Minh Hoàng, phục vụ dự án điện gió tại Quảng Trị. Thiết bị được kiểm tra, hướng dẫn sử dụng kỹ thuật trực tiếp tại trụ sở bên nhận, đảm bảo sẵn sàng đưa vào vận hành thực tế.
SÚNG SIẾT THỦY LỰC VÀ CỜ LÊ THỦY LỰC ĐÂU LÀ THIẾT BỊ ĐÁNG ĐẦU TƯ
22 Tháng 05, 2025 Tin trong nghành
Bài viết chuyên sâu phân tích điểm khác biệt giữa súng siết thủy lực và cờ lê thủy lực. Cung cấp thông tin kỹ thuật, ưu nhược điểm, ứng dụng thực tế và hướng dẫn lựa chọn đúng thiết bị siết bu lông cho từng nhu cầu công nghiệp.
ĐẠI THỊNH PHÁT VIỆT NAM BÀN GIAO HỆ LOAD CELL KHÔNG DÂY 2800 TẤN CHO CÔNG TY BUMHAN VINA
16 Tháng 04, 2025 Tin trong nghành
Đại Thịnh Phát Việt Nam đã hoàn tất bàn giao lô thiết bị cân tải trọng không dây – Telemetry Compression Load Cells tổng tải 2800 tấn cho Công ty TNHH Công nghiệp nặng Bumhan Vina.